沪深股通|宝新能源8月1日获外资买入0.13%股份
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-02 13:00:06
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,宝新能源(000690)获外资买入286.25万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有宝新能源3187.98万股,占流通股1.47%,累计持股成本7.60元,持股亏损11.55%。
宝新能源最近5个交易日上涨4.19%,陆股通累计净买入933.55万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价6.44元;最近20个交易日下跌6.15%,陆股通累计净卖出47.08万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价6.72元;最近60个交易日上涨1.36%,陆股通累计净卖出571.32万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价6.97元。
宝新能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 3187.98万 | 1.47 | 1913.88万 | 286.25万 | 7.60 |
2023-7-31 | 2901.73万 | 1.33 | 1446.59万 | 225.26万 | 7.69 |
2023-7-28 | 2676.47万 | 1.23 | -796.45万 | -125.05万 | 7.79 |
2023-7-27 | 2801.52万 | 1.29 | 788.59万 | 123.21万 | 7.73 |
2023-7-26 | 2678.31万 | 1.23 | 2690.3万 | 423.88万 | 7.79 |
2023-7-25 | 2254.43万 | 1.04 | -2824.57万 | -435.77万 | 8.06 |
2023-7-24 | 2690.2万 | 1.24 | 973.07万 | 146.92万 | 7.81 |
2023-7-21 | 2543.28万 | 1.17 | 514.59万 | 78.6万 | 7.88 |
2023-7-20 | 2464.68万 | 1.13 | 454.71万 | 69.0万 | 7.92 |
2023-7-19 | 2395.68万 | 1.10 | -940.8万 | -142.16万 | 7.96 |
关键词: