8月28日有288只新债上市
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-28 19:11:32
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23山东债60 | ||
23中国银行CD037 | ||
23山东债59 | ||
23农业银行CD190 | ||
23山东债54 | ||
23南京银行01 | 150 | |
23浦发银行CD151 | ||
23国开06(增14) | 100 | |
23上海银行CD101 | 67 | |
23建设银行CD211 | ||
23国开08(增13) | 60 | |
23山东债55 | ||
23广州农村商业银行CD098 | ||
23招证S9 | 50 | |
23兴业银行CD264 | 50 | |
23中国银行CD038 | 48 | |
23邮储银行CD068 | 45 | |
23安徽债91 | ||
23光大银行CD195 | 42 | |
23国开07(增7) | 40 | |
23华夏银行CD213 | 40 | |
23湖北债97 | ||
23安徽债90 | ||
23民生银行CD358 | 36 | |
23山东债53 | ||
23平安银行CD124 | 30 | |
23建设银行CD210 | 30 | |
23光大集团SCP012 | 30 | |
23百联集SCP003 | 30 | |
23中交建SCP009 | 25 | |
23绍兴银行小微债 | 25 | |
23安信G4 | 25 | |
23安信G3 | 25 | |
23银河G4 | 25 | |
23银河G3 | 25 | |
23湖北债94 | ||
23台州银行CD043 | 22 | |
23杭州银行CD211 | 22 | |
23中信银行CD184 | 21 | |
23宁波银行CD180 | 20 | 2 |
23信投G2 | 20 | |
23广东南海农商行CD053 | 20 | |
23信投G3 | 20 | |
23三峡GN002 | 20 | |
23厦门银行CD084 | ||
23宁夏债12 | ||
23交通银行CD205 | ||
23渤海银行CD291 | ||
23湖北债96 | ||
23重庆银行CD099 | 16 | |
23上海农商银行CD063 | 16 | |
23安徽债92 | ||
23陆嘴债02 | ||
23广西北部湾银行CD280 | 15 | |
23重庆农村商行CD110 | 15 | |
23张家港农村商业银行CD012 | 15 | |
23华能新能MTN004 | 15 | |
23溧水城建MTN003 | 15 | |
23广西北部湾银行CD281 | 15 | |
23华润置地SCP005 | 15 | |
23南昌建投SCP003 | 15 | |
23津城建SCP056 | 15 | |
23大唐集MTN011 | 15 | |
金铜转债 | ||
23渝两江SCP004 | ||
23中信银行CD185 | 14 | |
23中冶MTN011 | 14 | |
23蓝创04 | 13 | |
23苏州银行CD194 | 12 | |
23江苏江南农村商业银行CD096 | 12 | |
23大丰01 | 12 | |
23中建国投G1 | 11 | |
23湖北债98 | ||
23丰城发投MTN001 | ||
23海发国资SCP001 | 10 | |
23华润置地SCP006 | 10 | |
23北控集SCP003 | 10 | |
23陕建集团SCP007(科创票据) | 10 | |
23达州投资PPN001 | 10 | |
23黄石城发CP003 | 10 | |
23陕西水务CP002 | 10 | |
23中泰证券CP001 | 10 | |
23赣州城投MTN002 | 10 | |
23石交投集MTN002 | 10 | |
23平煤化MTN001 | 10 | |
23重庆文资MTN001 | 10 | |
23南京地铁MTN002 | 10 | |
23山西建投MTN004 | 10 | |
23邮储银行CD067 | 10 | |
23青岛农商行CD139 | 10 | |
23中原银行CD310 | 10 | |
23贵阳银行CD137 | 10 | |
23杭州银行CD212 | 10 | |
23重庆农村商行CD111 | 10 | |
23海连G1 | 10 | |
23华福G2 | 10 | |
葛洲YKV1 | 10 | |
葛洲YKV2 | 10 | |
23财信02 | 10 | |
23融和融资GN005(乡村振兴) | 10 | |
23扬易02 | 10 | |
23淮建06 | 10 | |
23甘投01 | 10 | |
23长沙银行CD175 | 9 | |
23宜宾发展MTN002 | 9 | |
23青岛财通PPN002 | 9 | |
23安徽债89 | ||
23安徽债87 | ||
23宁夏债16 | ||
23杭实投SCP003 | ||
23穗高Y3 | ||
23穗高Y4 | ||
23山东债56 | ||
满分13A1 | ||
23福建漳州SCP002 | ||
23桂林银行CD215 | 7 | |
23上海银行CD102 | 7 | |
23溧开04 | 7 | |
23华电资本SCP004 | 7 | |
23三门峡CP003 | 7 | |
23上海农商银行CD062 | 7 | |
23常熟农村商行CD042 | 7 | |
23九江银行CD138 | ||
23宁德国投MTN001 | ||
23安徽债86 | ||
23苏州银行CD192 | 6 | |
23青岛海控SCP003 | 6 | |
23津保投SCP015 | 6 | |
23宏河集团PPN001 | 6 | |
23浙金02 | 6 | |
23海城建设MTN001 | ||
G23淮D1 | ||
23天津银行CD291 | ||
23威海商行CD126 | ||
23盐高05 | ||
23晋商银行CD130 | 5 | |
23江西银行CD169 | 5 | |
23苏州银行CD193 | 5 | |
23汉口银行CD245 | 5 | |
23桂林银行CD216 | 5 | |
23内蒙古银行CD134 | 5 | |
23内蒙古银行CD135 | 5 | |
23内蒙古银行CD136 | 5 | |
23内蒙古银行CD137 | 5 | |
23内蒙古银行CD138 | 5 | |
23广西北部湾银行CD282 | 5 | |
23广西北部湾银行CD283 | 5 | |
23国联G2 | 5 | |
23武进经发SCP007 | 5 | |
23廊坊银行CD396 | 5 | |
23城建设计SCP001 | 5 | |
23鼓风机SCP004 | 5 | |
23昆明安居SCP003 | 5 | |
23株国投SCP001 | 5 | |
23柳钢集团SCP003(科创票据) | 5 | |
23南山集SCP003(科创票据) | 5 | |
23滨建投SCP024 | 5 | 3 |
23许昌建投PPN002 | 5 | |
23太仓资产PPN002 | 5 | |
23国金证券CP013 | 5 | |
23国金证券CP014 | 5 | |
23珠海正方MTN002 | 5 | |
23盐城港MTN002 | 5 | |
23乌交旅MTN002 | 5 | |
23淄博城投MTN001 | 5 | |
23交通银行CD206 | 5 | |
23东亚银行CD025 | 5 | |
23上饶银行CD083 | 5 | |
23廊坊银行CD393 | 5 | |
23廊坊银行CD394 | 5 | |
23廊坊银行CD395 | 5 | |
23中原银行CD309 | 5 | |
23鄞州银行CD052 | 5 | |
23鄞州银行CD051 | 5 | |
23淮宏02 | 5 | |
23义乌农商三农债01 | 5 | |
23厦港务SCP003 | 5 | |
23国际港务SCP002 | ||
溧安置A3 | ||
23屹隆1优先 | ||
23外滩MTN002 | 4 | |
23金龙湖MTN001 | 4 | 3 |
23景德城投MTN002 | 4 | 6 |
23海江投资CP001 | 4 | |
23信阳建投MTN005 | 4 | |
23安徽债88 | 4 | |
23南海控股SCP005 | 4 | |
23甘肃银行CD139 | ||
23珠海华润银行CD129 | ||
23浙江庆元农商银行CD002 | ||
满悦1A1 | ||
23临空港投SCP001 | ||
23福州左海MTN003 | ||
23百色03 | ||
23兴泸04 | ||
23长安银行CD055 | 3 | |
23广东华兴银行CD290 | 3 | |
23宁夏银行CD159 | 3 | |
23宁夏银行CD160 | 3 | |
23太湖G2 | 3 | |
23泰山财金SCP002 | 3 | |
23苏州港SCP001 | 3 | |
23宝城投SCP001 | 3 | |
23宁夏农垦SCP007(乡村振兴) | 3 | |
23河南资源CP002 | 3 | |
23中山农商行CD057 | 3 | |
23苍南农商行CD028 | 3 | |
23金陵饭店SCP002 | ||
23如开08 | ||
23安徽债84 | ||
23甘肃银行CD140 | ||
23黄石03 | ||
23珠海华润银行CD130 | ||
23句容城投CP001 | 3 | |
23湖北债95 | ||
23四川新网银行CD107 | 2 | |
23泸州银行CD018 | 2 | |
23兰州银行CD128 | 2 | |
23四川新网银行CD106 | 2 | |
23宁波通商银行CD163 | 2 | |
23宁波通商银行CD164 | 2 | |
23安市淮阴CP002 | 2 | |
23浙江瑞安农商行CD041 | 2 | |
23湖北债100 | 2 | |
23郑州银行CD216 | 2 | |
23青岛农商行CD138 | 2 | |
23安徽债85 | ||
23湖北债99 | ||
23建鑫6优先 | ||
溧安置A2 | ||
23宁夏债17 | ||
23日照银行CD079 | ||
23浙江淳安农商银行CD005 | ||
23四川天府银行CD147 | ||
23山东债57 | ||
23宁夏债14 | ||
23盛京银行CD106 | ||
23伊资01 | ||
23恒丰银行CD291 | 1 | |
23法国巴黎(中国)CD008 | 1 | |
23苍南农商行CD029 | 1 | |
23靖江北辰PPN002 | 1 | |
23常熟农村商行CD043 | 1 | |
23四川天府银行CD146 | 1 | |
23浙江瑞安农商行CD042 | 1 | |
23南京银行CD123 | 1 | |
23吉林银行CD124 | 1 | |
23广东南粤银行CD183 | 1 | |
23宁夏银行CD158 | 1 | |
23南京银行CD122 | 1 | |
23盛京银行CD105 | 1 | |
满分13A2 | 1 | |
23宁夏债15 | ||
满悦1A2 | ||
23天津银行CD292 | ||
23晋商银行CD131 | ||
满分13C | 6 | |
满分13B | ||
23上海华瑞银行CD663 | ||
23上海华瑞银行CD664 | ||
23上海华瑞银行CD665 | ||
23上海华瑞银行CD666 | ||
23上海华瑞银行CD667 | ||
23威海商行CD127 | ||
23郑州银行CD217 | ||
23长沙农商银行CD076 | ||
23四川银行CD117 | ||
23四川银行CD118 | ||
23吉林银行CD125 | ||
23唐山银行CD222 | ||
23广东南粤银行CD182 | ||
23重庆三峡银行CD064 | ||
23重庆富民银行CD097 | ||
23天津金城银行CD127 | ||
23渤海银行CD292 | ||
23广发银行CD169 | ||
23民生银行CD356 | ||
23民生银行CD357 | ||
23山东债58 | ||
满分13E | - | |
23建鑫6C | - | |
23屹隆1C | - | |
满悦1次 | - | |
溧安置A1 | ||
溧安置C | - | |
23国民银行(中国)(美元)CD024($) | ||
23宁夏债13 | ||
满悦1B |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: